Guía de tallas Camiseta de manga corta unisex 3001
Guía de tallas
LONGITUD (cm) | ANCHURA (cm) | PECHO (cm) | |
XS | 68.6 | 42 | 78.7-86.4 |
S | 71.1 | 45.7 | 86.4-94 |
M | 73.7 | 50.8 | 96.5-104.1 |
L | 76.2 | 55.9 | 106.7-114.3 |
XL | 78.7 | 61 | 116.8-124.5 |
2XL | 81.3 | 66 | 127-134.6 |
3XL | 83.8 | 71.1 | 137.2-144.8 |
4XL | 86.4 | 76.2 | 147.3-155 |
5XL | 89 | 78.7 | 157.5-165 |
Mídete
Las medidas del producto pueden variar hasta 2“ (5cm).
A Largo
Sitúa el extremo de una cinta métrica junto al cuello en la parte superior de la camiseta (el punto más alto del hombro). Extiende la cinta hasta el extremo inferior de la camiseta.
B Ancho
Sitúa el extremo de una cinta métrica bajo la costura de la manga en la axila y lleva la cinta horizontalmente hasta la parte inferior de la otra manga.