Guía de tallas Camiseta de manga corta mujer 6400
Guía de tallas
ANCHO DE LA CAMISETA (cm) | LARGO DE LA CAMISETA (cm) | TALLA EEUU | TALLA UE | TALLA UK | LARGURA MANGA (cm) | |
S | 47 | 64 | 6-8 | 36-38 | 10-12 | 19.7 |
M | 50.8 | 66 | 10-12 | 40-42 | 14-16 | 21 |
L | 55.9 | 68 | 14-16 | 44-46 | 18-20 | 22.2 |
XL | 61 | 70 | 18-20 | 48-50 | 22-24 | 24.1 |
2XL | 66 | 71.8 | 22-24 | 52-54 | 26-28 | 26 |
3XL | 71.1 | 73.7 | 26-28 | 56-58 | 30-32 | 27.3 |
Mídete
Las medidas del producto pueden variar hasta 2“ (5cm).
A Largo
Coloca el extremo de la cinta métrica al lado del cuello, en la parte más alta de la prenda. Después, lleva la cinta hasta la parte inferior de la camiseta.
B Pecho
Mide alrededor de la zona que más sobresale de tu pecho manteniendo la cinta métrica en horizontal.
C Largo de manga
Coloca un extremo de la cinta en la parte superior de la manga y, a continuación, tira de la manga hacia abajo hasta que llegues al puño o dobladillo.